| 1楼 发表于 2014-4-7 09:04:02|只看该作者 本帖最后由 snowfrost 于 2014-4-9 22:11 编辑
一、瑞士轮成绩表
| | 排名 | 选手ID | 所用家族 | 所用议政 | 限制卡 | 总积分 | SOS | ∑SOS | 总权力标记 |
1 | 飞雪 | 葛雷乔伊 | 无 | 搜捕令 | 25 | 75 | 394 | 75 |
2 | 阿楠 | 拜拉席恩 | 空山的骑士 | 毒蛇的封臣 | 20 | 77 | 354 | 61 |
3 | 小棋 | 马泰尔 | 学士之路 | 学士之路 | 20 | 77 | 343 | 71 |
4 | Magic | 史塔克 | 征服 | 梅拉·黎德 | 20 | 70 | 376 | 61 |
5 | 儛 | 拜拉席恩 | 空山的骑士 | 毒蛇的封臣 | 20 | 70 | 313 | 64 |
6 | Adam | 葛雷乔伊 | 黑帆 | 海怪之怒 | 17 | 71 | 312 | 46 |
7 | 青竹 | 拜拉席恩 | 空山的骑士 | 毒蛇的封臣 | 15 | 87 | 338 | 49 |
8 | K | 马泰尔 | 无 | 席瓦斯游戏 | 15 | 80 | 337 | 54 |
9 | 炮姐 | 马泰尔 | 空山的骑士 | 毒蛇的封臣 | 15 | 80 | 327 | 52 |
10 | 老王 | 拜拉席恩 | 征服 | 火术士的窖藏 | 15 | 66 | 340 | 53 |
11 | Eric | 拜拉席恩 | 空山的骑士 | 毒蛇的封臣 | 15 | 65 | 329 | 52 |
12 | Jacky | 葛雷乔伊 | 反抗 | 海怪之怒 | 15 | 65 | 319 | 60 |
13 | 走格子 | 马泰尔 | 空山的骑士 | 燃烧的沙漠 | 15 | 62 | 311 | 31 |
14 | 乱发 | 拜拉席恩 | 空山的骑士 | 毒蛇的封臣 | 15 | 60 | 359 | 52 |
15 | cyy | 史塔克 | 无 | 梅拉·黎德 | 15 | 50 | 282 | 55 |
16 | 小飞 | 坦格利安 | 空山的骑士 | 长枪团 | 14 | 58 | 290 | 38 |
17 | 南极熊 | 马泰尔 | 嗜血 | 燃烧的沙漠 | 12 | 68 | 368 | 36 |
18 | Darkstar | 史塔克 | 无 | 梅拉·黎德 | 11 | 61 | 308 | 41 |
19 | Delbando | 葛雷乔伊 | 古法之道 | 海怪之怒 | 10 | 70 | 311 | 44 |
20 | Stan | 史塔克 | 寒冰之歌 | 梅拉·黎德 | 10 | 70 | 284 | 32 |
21 | 千秋 | 兰尼斯特 | 无 | 火术士的窖藏 | 10 | 60 | 286 | 39 |
22 | Joe | 史塔克 | 无 | 梅拉·黎德 | 10 | 59 | 306 | 53 |
23 | 考拉 | 史塔克 | 反抗 | 奔狼之怒 | 10 | 50 | 335 | 43 |
24 | 雀仔 | 史塔克 | 空山的骑士 | 梅拉·黎德 | 10 | 50 | 290 | 30 |
25 | 莫沧浪 | 兰尼斯特 | 梦境之屋 | 山区难民 | 10 | 47 | 287 | 44 |
26 | 海怪 | 葛雷乔伊 | 无 | 海怪之怒 | 10 | 45 | 270 | 21 |
27 | 挖蘑菇 | 葛雷乔伊 | 征服 | 大教堂中的谈判 | 5 | 72 | 298 | 42 |
28 | Frost | 坦格利安 | 铁王座的继承人 | 长枪团 | 5 | 60 | 282 | 37 |
29 | 水月 | 史塔克 | 梦境之屋 | 梅拉·黎德 | 5 | 51 | 272 | 29 |
30 | 梦 | 兰尼斯特 | 铁王座背后的力量 | 火术士的窖藏 | 5 | 45 | 244 | 31 |
31 | 看海 | 兰尼斯特 | 铁王座背后的力量 | 寒冬的恐惧 | 5 | 34 | 279 | 38 |
32 | 工程天才 | 兰尼斯特 | 铁王座背后的力量 | 火术士的窖藏 | 0 | 40 | 231 | 15 |
1-4名直接进入8强,5-12名将首尾对阵决出另外4个8强名额 12强中,兰尼斯特和坦格利安已经被全部淘汰,5只空山鹿仅有1只被淘汰。 二、淘汰赛对阵根据首尾交叉配位,淘汰赛对阵为: 上半区: 1号飞雪 VS ----8、9胜者 8号K 15:8 9号炮姐 4号Magic VS ----5、12胜者 5号儛 15:6 12号jacky -------------------------------------------------------------- 下半区: 2号阿楠 VS ----7、10胜者 7号青竹 12:15 10号老王 3号小棋 VS ----6、11胜者 6号Adam VS 11号Eric 淘汰赛第一轮:12进8,截止时间4月10日24:00 淘汰赛第二轮:8进4,截止时间4月13日24:00 淘汰赛第三轮:4进2,直接约直播时间 淘汰赛第四轮:决赛,直接约直播时间 南京、广州各有4人,北京有3人,上海有1人进入淘汰赛。其中,南京、广州、北京的选手都被分在了不同半区,在半决赛前不会相遇。 三、瑞士轮各家族、议政| 家族 | 场次 | 获胜场次 | 胜率 | 史塔克 | 拜拉席恩 | 兰尼斯特 | 坦格利安 | 葛雷乔伊 | 马泰尔 | | 史塔克 | 40 | 18 | 45% | 获胜-4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| | | | 总场次-8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 5 | | | | | 胜率-50% | 30% | 83% | 50% | 43% | 20% | | 拜拉席恩 | 30 | 20 | 67% | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| | | | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | | | | | 70% | 50% | 100% | 100% | 83% | 50% | | 兰尼斯特 | 25 | 6 | 24% | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | | | | | 17% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | | 坦格利安 | 10 | 4 | 40% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | 50% | 0% | 100% | #DIV/0! | 0% | 0% | | 葛雷乔伊 | 29 | 16 | 55% | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| | | | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | | | | | 57% | 17% | 100% | 100% | 50% | 57% | | 马泰尔 | 24 | 15 | 63% | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| | | | 5 | 8 | 2 | 2 | 7 | 0 | | | | | 80% | 50% | 100% | 100% | 43% | #DIV/0! | |
从家族胜率来看,鹿和太阳拜空山所赐,胜率超过了60%。海怪在瑞士轮全胜哥的带领下,也取得了55%的胜率。狼仅有1人闯入淘汰赛,且并非纯种狼,胜率低于50%。龙样本太少,并且在瑞士轮阶段全军覆没。狮子这次表现异常疲软,几乎成为人见人欺的家族,胜率仅有20%出头,惨不忍睹。
本次瑞士轮,共有10种议政出现,但使用空山骑士的达到了9人。其中空山狼、空山龙均被淘汰,空山太阳和空山鹿均只有1人被淘汰(而走格子的空山太阳并非传统意义的空山打法)。
各类议政的胜率如下:
| 议政 | 总场次 | 获胜 | 胜率 | 总场次(无内战) | 获胜(无内战) | 胜率 |
| 空山的骑士 | 45 | 28 | 62% | 35 | 23 | 66% |
| 无 | 35 | 19 | 54% | 31 | 17 | 55% |
| 征服 | 15 | 8 | 53% | 13 | 7 | 54% |
| 铁王座背后的力量 | 15 | 2 | 13% | 11 | 0 | 0% |
| 反抗 | 10 | 5 | 50% | 10 | 5 | 50% |
| 学士之路 | 5 | 4 | 80% | 5 | 4 | 80% |
| 古法之道 | 5 | 2 | 40% | 5 | 2 | 40% |
| 寒冰之歌 | 5 | 2 | 40% | 5 | 2 | 40% |
| 嗜血 | 4 | 2 | 50% | 4 | 2 | 50% |
| 黑帆 | 4 | 3 | 75% | 4 | 3 | 75% |
空山议政的胜率达到了可怕的66%,而双绿伴随本次狮子的疲软,在非内战胜率竟然为0!为0!
此外,两个新议政:征服、反抗,均取得了50%以上的胜率。