| 1楼 发表于 2015-1-23 15:46:08|只看该作者 本帖最后由 chenyuyi 于 2015-1-28 09:25 编辑
瑞士轮接近尾声,AB两组的出线形势依然错综复杂,为了让大家看清所谓的“黑幕”(虽然我是黑幕小能手,喵),这次不但对阵出锅,而且还带当前积分表噢。第四轮截止日期是1月27日24:00,喵。 大家需要直播哪场可以回帖或者再群里投票。 因为是最后一轮了,kevin先生呼吁:请选手们配合直播!!!
| | 组别编号 | 选手ID | 积分 | SOS | åSOS | 权力标记 | 对手权力标记 |
| A13 | 徐州-乱发 | 15 | 25 | 85 | 45 | 15 |
| A10 | 南京-老王 | 15 | 25 | 75 | 45 | 14 |
| A1 | 南京-儛 | 10 | 30 | 65 | 35 | 25 |
| A16 | 徐州-海怪 | 10 | 30 | 60 | 32 | 39 |
| A15 | 北京-wangtianyi | 10 | 25 | 70 | 40 | 21 |
| A4 | 南京-挖蘑菇 | 10 | 25 | 60 | 33 | 15 |
| A3 | 北京-eric | 10 | 15 | 80 | 31 | 30 |
| A7 | 澳门-鬼 | 10 | 15 | 70 | 42 | 36 |
| A5 | 北京-青竹 | 5 | 30 | 55 | 21 | 30 |
| A14 | 北京-Magic | 5 | 25 | 75 | 30 | 36 |
| A2 | 南昌-千秋 | 5 | 20 | 70 | 30 | 34 |
| A9 | 贺州-吖蛋 | 5 | 20 | 70 | 15 | 33 |
| A6 | 上海-PAPPY | 5 | 20 | 65 | 37 | 42 |
| A12 | 上海-K | 5 | 15 | 75 | 15 | 30 |
| A8 | 广州-小飞 | 0 | 20 | 55 | 27 | 45 |
| A11 | 常州-石头 | 0 | 20 | 50 | 12 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
| B1 | 上海-小黑粉 | 15 | 25 | 75 | 45 | 2 |
| B6 | 上海-白璧 | 15 | 20 | 80 | 45 | 20 |
| B16 | 上海-南极熊 | 10 | 30 | 65 | 40 | 28 |
| B3 | 常州-loli | 10 | 30 | 65 | 30 | 20 |
| B12 | 哈尔滨-小骷髅 | 10 | 25 | 60 | 34 | 26 |
| B11 | 南京-考拉 | 10 | 20 | 75 | 31 | 21 |
| B5 | 青岛-黑仔 | 10 | 20 | 70 | 32 | 15 |
| B8 | 无锡-stan | 10 | 20 | 70 | 31 | 31 |
| B2 | 义乌-流星疾影 | 5 | 25 | 65 | 27 | 33 |
| B9 | 深圳-墨客 | 5 | 25 | 65 | 17 | 35 |
| B13 | 深圳-天道 | 5 | 25 | 60 | 21 | 30 |
| B7 | 北京-蓝 | 5 | 20 | 75 | 19 | 33 |
| B10 | 上海-麻袋信徒兔 | 5 | 15 | 70 | 32 | 34 |
| B14 | 北京-狒狒 | 5 | 15 | 70 | 26 | 30 |
| B15 | 北京-银 | 0 | 25 | 55 | 13 | 45 |
| B4 | 北京-D龙 | 0 | 20 | 60 | 5 | 45 |
末轮对阵形势 | A组 | 乱发 | 老王 | 15 | 7 |
| 儛 | 海怪 | 15 | 4 |
| wangtianyi | 挖蘑菇 | 14 | 15 |
| eric | 鬼 | 15 | 5 |
| 青竹 | Magic | 15 | 3 |
| 千秋 | 吖丹 | 0 | 15 |
| PAPPY | K | 15 | 0 |
| 小飞 | 石头 | 15 | 0 |
|
|
|
|
| | B组 | 小黑粉 | 白璧微瑕 | 15 | 3 |
| 南极熊 | loli | 15 | 0 |
| 小骷髅 | 考拉 | 0 | 15 |
| 黑仔 | stan | 4 | 15 |
| 流星疾影 | 墨客 | 6 | 15 |
| 天道 | 蓝 | 0 | 15 |
| 麻袋信徒 | 狒狒 | 9 | 15 |
| 银 | D龙 | 15 | 0 | |
形势分析:
A组出线9名选手,4胜与3胜的选手必定出线,6名2胜的选手中出线4名,这几名出线选手的SOS至少为30(可能最后要求更高)。
B组出线7名选手,4胜与3胜的选手必定出线,6名2胜的选手中出线2名,这几名出线选手的SOS至少为40(可能最后要求更高)。
就目前而言,只有A组的最后一桌和B组的最后两桌彻底失去了出线的希望,大家加油!